Einkommenshöchstgrenzen
Sie und alle mitziehenden Personen, die mit Ihnen in Ihre neue Wohnung ziehen wollen, dürfen nicht mehr netto verdienen, als in der folgenden Tabelle als Einkommenshöchstgrenze steht.
Geförderte Mietwohnungen und Wohnungen der Stadt Wien
Anzahl der Personen | Netto-Jahreseinkommen | Netto-Monatseinkommen (14-mal) |
1 Person | EURO 57.600,00 | EURO 4.114,29 |
2 Personen | EURO 85.830,00 | EURO 6.130,71 |
3 Personen | EURO 97.130,00 | EURO 6.937,86 |
4 Personen | EURO 108.420,00 | EURO 7.744,29 |
Für jede weitere Person | plus EURO 6.330,00 | EURO 452,14 |
Geförderte Eigentumswohnungen
Anzahl der Personen | Netto-Jahreseinkommen | Netto-Monatseinkommen (14-mal) |
1 Person | EUR 65.820,00 | EURO 4.701,43 |
2 Personen | EUR 98.100,00 | 7.007,14 |
3 Personen | EUR 111.010,00 | EURO 7.929,29 |
4 Personen | EUR 123.900,00 | EURO 8.850,00 |
Für jede weitere Person | plus EUR 7.230,00 | EURO 516,43 |
Hier finden Sie die Einkommenshöchstgrenzen für Eigenmittelersatzdarlehen und Superförderung.